Product Lineup
Low Cost, Efficiency, Automation
LFC201-4
- 초음파를 이용해 8㎛의 초 미립입자 분무로 소비량이 적음
- 시간당 2,000CC 의 분무량으로 넓은 공간도 효율적으로 소독이 가능
- 적외선 모션 센서 적용으로 자동 방역소독 가능
Size | 360(W)×600(D)×960(H) | 분사길이(m) | 2~3 |
---|---|---|---|
급수방식 | 자동급수(수위감지센서포함) | 최대분무량 | 2,000cc/hr |
사용전압 | 220V/60hz | 분사시간(sec) | 3~9초(조절가능) |
분사노즐 | 4구 | 감지센서 | 수동,자동(좌,중,우)선택 |
센싱거리 | 3m까지 | 재 질 | Steel(분체도장)/스테인리스 |

LFC201-6
- 초음파를 이용해 8㎛의 초 미립입자 분무로 소비량이 적음
- 시간당 2,000CC 의 분무량으로 넓은 공간도 효율적으로 소독이 가능
- 적외선 모션 센서 적용으로 자동 방역소독 가능
Size | 600W)×360(D)×1,370(H) | 분사길이(m) | 2~3 |
---|---|---|---|
급수방식 | 자동급수(수위감지센서포함) | 최대분무량 | 3,000cc/hr |
사용전압 | 220V/60hz | 분사시간(sec) | 3~9초(조절가능) |
분사노즐 | 6구 | 감지센서 | 수동,자동(좌,중,우)선택 |
센싱거리 | 3m까지 | 재 질 | Steel(분체도장)/스테인리스 |

LFC201-4-1
- 초음파를 이용해 8㎛의 초 미립입자 분무로 소비량이 적음
- 시간당 2,000CC 의 분무량으로 넓은 공간도 효율적으로 소독이 가능
- 적외선 모션 센서 적용으로 자동 방역소독 가능
- 열화상카메라로 안면인식 온도측정.
- 감지 온도 설정 후 이상 고온 시 음성 알림 경고음.
- 마스크 착용 여부 확인 및 경고
- 비 대면 발열 감지(상시 대기 인원 불필요)
Size | 360(W)×600(D)×960(H) | 분사길이(m) | 2~3 |
---|---|---|---|
급수방식 | 자동급수(수위감지센서포함) | 최대분무량 | 2,000cc/hr |
사용전압 | 220V/60hz | 분사시간(sec) | 3~9초(조절가능) |
분사노즐 | 4구 | 감지센서 | 수동,자동(좌,중,우)선택 |
센싱거리 | 3m까지 | 재 질 | Steel(분체도장)/스테인리스 |
- ※ 열화상 카메라 - 온도 오차 범위 : ±0.3℃ - 데이터 등록: 25,000명 - 인식속도: 200ms이하(1분 300명) - 안면 및 온도 측정 식별 거리: 0.2~0.7m - 기타: 마스크 착용 여부 식별
